
| 产品型号 | WL 2200D | 应用市场 | 电子/电气 |
| 固化条件 | 0 | 单双组份 | 0 |
| 典型用途 | 广泛用于各种电子行业 |
| 设备型号 | WL2200D | ||||||||
| 设备尺寸(mm) | 1360x820x1900mm | ||||||||
| 工作台高度(mm) | 750mm | ||||||||
| 溶胶重量(kg) | 约9kg | ||||||||
| 机台重量(kg) | 500kg | ||||||||
| 注胶方式 | 垂直进胶方式4个进胶嘴 | ||||||||
| 设备功率(kw) | 6KW | ||||||||
| 设备电压(v) | AC220V | ||||||||
| 工作气压(Mpa) | 0.6 Mpa | ||||||||
| 注胶压力(kg) | 0-20 kg | ||||||||
| 控制系统 | PLC+7inch触摸屏 | ||||||||
| 程序保存容量 | 60组(可扩展) | ||||||||
| 控制电机 | 步进马达 | ||||||||
| 气缸产地 | 台湾&日本 | ||||||||
| 胶泵产地 | 台湾 | ||||||||
| 胶管产地 | 日本 | ||||||||
| 温度范围(℃) | 0-250℃ | ||||||||
| 温度分区 | 3段 | ||||||||
| 温控精度(℃) | ±1℃ | ||||||||
| 占地面积(㎡) | 约1.1㎡ | ||||||||
| 合模方式 | 气缸 | ||||||||
| 合模力(吨) | 1吨 | ||||||||
| 合模行程(mm) | 150mm | ||||||||
| 标准装模尺寸(mm) | 300-100-100mm | ||||||||
| 最大装模尺寸(mm) | 380-150-160mm | ||||||||
| 安全防护 | 双按钮启动开关+安全光栅 | ||||||||


