
| 产品型号 | 6000 | 应用市场 | 电子/电气 |
| 固化条件 | 室温/加热 | 单双组份 | 单组份 |
| 典型用途 |
Mold-Man™ 机器专为低压注塑设计 。致力于用户更方便的使用,机器使用寿命更长,维修更少。 无需频繁维护的低压注塑一体机。
|
| 尺寸规格和重量 | |
|---|---|
| 高度 | 1829 mm / 72” |
| 宽度 | 889 mm / 35” |
| 深度 | 1168 mm / 46” |
| 重量 | 450 kg / 1000 lbs |
| 功率和气源要求 | |
| 电压 | 230 VAC, 单相交电流, 50/60Hz, 30A |
| 气压 | 8 bar / 116 psi |
| 空气量 | 180 lpm / 6 SCFM |
| 标准特性 | |
| 锁模 | 气动 |
| 锁模力 | 20 kn / 2 ton |
| 合模行程 | 150 mm / 6” |
| 脱模器 | 气动 |
| 脱模力 | 155 N / 45 lbf |
| 脱模行程 | 10 mm / 0.4” |
| 移动工作台 | N/A |
| 工作台移动范围 | N/A |
| 模具握置尺寸 | 220 mm x 180 mm / 8.7” x 7.1” |
| 模具厚度 | 150 mm / 6 |
| . | |
| 注射喷口 | 内入式喷嘴 ,巳获取专利 |
| 注射量 | 0.5-100 g / 0.02-.0 oz |
| 模具装置冷却 | 是 |
| 熔胶池 | 8 kg / 17.6 lbs |
| 熔胶温度 | 高达245° C / 475 °F |
| 熔胶能力 | 8.2 kg/h / 18 lbs/h |
| 泵马达 | 400 W / .5 HP |
| 注望压力 | 1-0 bar / 15-450 psi |
| 操作显示 | 触摸屏、微处理器控制 |


