
| 产品型号 | WL 1200 | 应用市场 | 电子/电气 |
| 固化条件 | 室温固化 | 单双组份 | 单组份 |
| 典型用途 |
广泛用于各种汽车电子,连接器行业,医疗航天行业等小型元器件的包封和封装
|
| 设备型号 | WL1200 | ||||||||
| 设备尺寸(mm) | 960x700x1440mm | ||||||||
| 工作台高度(mm) | 730mm | ||||||||
| 溶胶重量(kg) | 约5kg | ||||||||
| 机台重量(kg) | 约300kg | ||||||||
| 注胶方式 | 水平进胶方式 | ||||||||
| 设备功率(kw) | 4KW | ||||||||
| 设备电压(v) | AC220V 50HZ | ||||||||
| 工作气压(Mpa) | 0.4-0.8 Mpa | ||||||||
| 注胶压力(kg/cm²) | 0-40 kg/cm² | ||||||||
| 控制系统 | PLC+7inch触摸屏 | ||||||||
| 程序保存容量 | 30组(可扩展) | ||||||||
| 控制电机 | 步进马达 | ||||||||
| 气缸产地 | 台湾&日本 | ||||||||
| 胶泵产地 | 台湾 | ||||||||
| 胶管产地 | 日本 | ||||||||
| 温度范围(℃) | 0-250℃ | ||||||||
| 温度分区 | 3段 | ||||||||
| 温控精度(℃) | ±1℃ | ||||||||
| 占地面积(㎡) | 约0.7㎡ | ||||||||
| 合模方式 | 气缸 | ||||||||
| 合模力(吨) | 0-1吨 可调 | ||||||||
| 合模行程(mm) | 120mm | ||||||||
| 标准装模尺寸 | 120-100-100mm | ||||||||
| 最大装模尺寸 | 200-160-140mm | ||||||||
| 安全防护 | 双按钮启动开关+安全光栅 | ||||||||


