
| 产品型号 | PX628HV-Twp 双组份包装 | 包装规格 | 可根据要求定制 |
| 应用市场 | 电子/电气 | 固化条件 | 室温/加热 |
| 单双组份 | 双组份 | 体积比 | 2.0:1 |
| 重量比 | 2.0:1 | 比重 | 1.7 |
| 化学成分 | 树脂 | 邵氏硬度 | 80 Shore D |
| 粘度 | 不可流动液体 | 操作时间 | 40分钟 |
| 表干时间 | 3小时 | 固化时间 | 48小时(20℃) |
| 工作温度 | -55至140摄氏度 | 认证标准 | RoHS UL94-V0 |
| 拉伸强度 | 45 MPa | 介电强度 | 15 kV/mm |
| 体积电阻率 | 1.3×10^10 ohm-cm | 保质期 | 2年(15-25°C) |
| 典型用途 | 粘结金属与金属和金属与塑料 |





